Fly
Her flyver SAS til sommer – København har et stort forspring på Arlanda
SAS flyver til ni nye europæiske destinationer til sommer, fremgår det af en pressemeddelelse. Fra København vil der være direkte fly til Ibiza og Genova, og fra Oslo vil der være direkte fly til Genève og Milano.
I alt flyver selskabet til mere end 130 destinationer i over 40 lande i perioden.
Listen over SAS sommerdestinationer:
| Copenhagen | Oslo | Stockholm | Gothenburg |
| Aalborg | Aalborg | Aarhus | Alicante |
| Ålesund | Aarhus | Alanya/Gazipasa | Athens |
| Aarhus | Ålesund | Alicante | Copenhagen |
| Aberdeen | Alanya/Gazipasa | Amsterdam | Faro, Algarve |
| Alanya/Gazipasa | Alicante | Antalya | Gran Canaria |
| Alicante | Alta | Athens | Luleå |
| Amsterdam | Amsterdam | Ängelholm | Malaga |
| Antalya | Antalya | Barcelona | Nice |
| Athens | Athens | Beirut | Palma de Mallorca |
| Bangkok | Barcelona | Bergen | Split |
| Barcelona | Bergen | Berlin | Stockholm |
| Bari | Berlin | Biarritz | |
| Beirut | Billund | Billund | Bergen |
| Bergen | Bodø | Bologna | Alicante |
| Berlin | Brussels | Brussels | Copenhagen |
| Biarritz | Catania, Sicily | Chania, Crete | London |
| Birmingham | Chania, Crete | Copenhagen | Milan Malpensa |
| Bologna | Copenhagen | Dublin | Oslo |
| Boston | Dublin | Düsseldorf | Split |
| Brussels | Düsseldorf | Edinburgh | Stavanger |
| Catania, Sicily | Evenes | Faro, Algarve | Stockholm |
| Chania, Crete | Faro, Algarve | Florence | Tenerife |
| Chicago | Florence | Geneva | Trondheim |
| Corfu | Geneva | Gothenburg | |
| Cornwall/Newquay | Gran Canaria | Gran Canaria | Kristiansand |
| Dalaman, Turquoise coast | Hamburg | Hamburg | Alicante |
| Dublin | Haugesund | Helsinki | Copenhagen |
| Dubrovnik | Kirkenes | Ibiza | Oslo |
| Düsseldorf | Kristiansand | Kalamata, Costa Navarino | |
| Edinburgh | Kristiansund | Kiruna | Stavanger |
| Faro, Algarve | Larnaca, Cyprus | Larnaca, Cyprus | Aberdeen |
| Faroe Islands | London | Lisbon | Alicante |
| Florence | Longyearbyen, Svalbard | London | Bergen |
| Frankfurt | Malaga | Luleå | Copenhagen |
| Gdansk | Manchester | Malaga | London |
| Geneva | Milan Linate | Malmö | Milan Malpensa |
| Genoa | Milan Malpensa | Manchester | Nice |
| Gothenburg | Munich | Miami | Oslo |
| Gran Canaria | New York EWR | Milan Linate | Split |
| Hamburg | Nice | Milan Malpensa | Stockholm |
| Hannover | Palermo | Munich | Tenerife |
| Haugesund | Palma de Mallorca | Naples | Trondheim |
| Helsinki | Paris | New York EWR | |
| Heraklion, Crete | Pisa | Nice | Trondheim |
| Ibiza | Pula, Istria | Oslo | Alicante |
| Kristiansand | Reykjavik | Östersund | Bergen |
| Larnaca, Cyprus | Rome | Palermo | Bodø |
| Lisbon | Split | Palma de Mallorca | Copenhagen |
| London | Stavanger | Paris | Oslo |
| Los Angeles | Stockholm | Prague | Split |
| Malaga | Stuttgart | Rome | Stavanger |
| Manchester | Tallinn | Ronneby | Stockholm |
| Miami | Tenerife | Skellefteå | |
| Milan Malpensa | Tivat | Split | |
| Montpellier | Tromsø | Seville | |
| Munich | Trondheim | Stavanger | |
| Naples | Venice | Sundsvall | |
| New York EWR | Zurich | Tallinn | |
| New York JFK | Tenerife | ||
| Nice | Thessaloniki | ||
| Olbia, Sardinia | Tivat | ||
| Oslo | Toronto | ||
| Palanga/Klaipeda | Tromsø | ||
| Palermo, Sicily | Trondheim | ||
| Palma de Mallorca | Turku | ||
| Paris | Umeå | ||
| Pisa | Vaasa | ||
| Porto | Vilnius | ||
| Poznan | Visby | ||
| Prague | Zurich | ||
| Pula, Istria | |||
| Reykjavik | |||
| Rhodes | |||
| Rome | |||
| Salzburg | |||
| San Francisco | |||
| Santorini | |||
| Shanghai | |||
| Split | |||
| Stavanger | |||
| Stockholm | |||
| Stuttgart | |||
| Tallinn | |||
| Tenerife | |||
| Thessaloniki | |||
| Tivat | |||
| Tokyo | |||
| Toronto | |||
| Tromsø | |||
| Trondheim | |||
| Venice | |||
| Vilnius | |||
| Warsaw | |||
| Washington DC | |||
| Zadar | |||
| Zurich |